
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 02:02 | 02:19 | 17 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
3 | 2023-12-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 | |
5 | 22:45 | 23:37 | 52 分鐘 | |
6 | 21:34 | 22:17 | 43 分鐘 | |
7 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 | |
8 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 | |
9 | 18:02 | 18:38 | 36 分鐘 | |
10 | 12:42 | 14:35 | 113 分鐘 | |
11 | 08:06 | 08:49 | 43 分鐘 | |
12 | 07:40 | 08:00 | 19 分鐘 | |
13 | 01:32 | 02:13 | 41 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
15 | 2023-12-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 18:19 | 18:42 | 23 分鐘 | |
17 | 05:01 | 05:29 | 28 分鐘 | |
18 | 00:32 | 01:08 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
20 | 2023-12-04 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
21 | 2023-12-01 | 13:07 | 14:03 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336554.hhaa68.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
